<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Analyse: Zanox ver&#228;ndert seinen Statistikbereich</title>
	<atom:link href="http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/</link>
	<description>Das Blog von Karsten Windfelder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: zanox Blog Nordic &#187; Blog Archive &#187; zanox kicks off new generation of Publisher statistics &#124; The official zanox blog for Sweden, Norway, Denmark and Finland</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-104575</link>
		<dc:creator>zanox Blog Nordic &#187; Blog Archive &#187; zanox kicks off new generation of Publisher statistics &#124; The official zanox blog for Sweden, Norway, Denmark and Finland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-104575</guid>
		<description>[...] own report screens and save them.&#8221; You can read Frank&#8217;s and Karsten&#8217;s full review here and Markus&#8217; article here (both in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] own report screens and save them.&#8221; You can read Frank&#8217;s and Karsten&#8217;s full review here and Markus&#8217; article here (both in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-101833</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-101833</guid>
		<description>Also mir gef&#228;llt die neue Statistik von zanox richtig gut. Da sollten sich andere Netzwerke wirklich mal ein Beispiel nehmen.

Besonders die vielen Anpassungsm&#246;glichkeiten und die &#220;bersichtliche Gliederung nach Websites gefallen mir :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mir gef&#228;llt die neue Statistik von zanox richtig gut. Da sollten sich andere Netzwerke wirklich mal ein Beispiel nehmen.</p>
<p>Besonders die vielen Anpassungsm&#246;glichkeiten und die &#220;bersichtliche Gliederung nach Websites gefallen mir :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zanox Official Blog &#187; Blog Archive &#187; zanox kicks-off new generation of publisher statistics &#124; Inside the mind of the global alliance</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-100687</link>
		<dc:creator>zanox Official Blog &#187; Blog Archive &#187; zanox kicks-off new generation of publisher statistics &#124; Inside the mind of the global alliance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 14:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-100687</guid>
		<description>[...] own report screens and save them.&#8221; You can read Frank&#8217;s and Karsten&#8217;s full review here and Markus&#8217; article here (both in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] own report screens and save them.&#8221; You can read Frank&#8217;s and Karsten&#8217;s full review here and Markus&#8217; article here (both in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-100685</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 12:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-100685</guid>
		<description>Aber die Statistiken unter &quot;Today Time Report&quot; sind noch die aus der Erweiterten Statistik und nicht die Echtzeitdaten?
Wird ja bestimmt noch ge&#228;ndert oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber die Statistiken unter &#8220;Today Time Report&#8221; sind noch die aus der Erweiterten Statistik und nicht die Echtzeitdaten?<br />
Wird ja bestimmt noch ge&#228;ndert oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard Köstler</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-100647</link>
		<dc:creator>Gerhard Köstler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-100647</guid>
		<description>Hallo Frank und hallo alle zusammen, 

ganz richtig – heute sollte der gro&#223;e Tag sein, an dem unsere Publisher Statistiken in die Open Beta-Phase gehen. Und bevor sich jemand wundert, dass sie bis jetzt noch nicht online sind, wollten wir Euch hier nur ein kurzes Update geben: Unsere Jungs arbeiten ganz flei&#223;ig und die K&#246;pfe rauchen schon und bald ist alles soweit – nur ob das heute Abend noch klappt, k&#246;nnen wir leider nicht versprechen. Wir halten Euch aber dem Laufenden! 

Euer zanox Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank und hallo alle zusammen, </p>
<p>ganz richtig – heute sollte der gro&#223;e Tag sein, an dem unsere Publisher Statistiken in die Open Beta-Phase gehen. Und bevor sich jemand wundert, dass sie bis jetzt noch nicht online sind, wollten wir Euch hier nur ein kurzes Update geben: Unsere Jungs arbeiten ganz flei&#223;ig und die K&#246;pfe rauchen schon und bald ist alles soweit – nur ob das heute Abend noch klappt, k&#246;nnen wir leider nicht versprechen. Wir halten Euch aber dem Laufenden! </p>
<p>Euer zanox Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Some Dude</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-100385</link>
		<dc:creator>Some Dude</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 10:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-100385</guid>
		<description>Hallo,

eine kleine Richtigstellung. Das ist kein Flash, sondern nur JavaScript und Ajax. Also los los Leute mit den iPhones. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>eine kleine Richtigstellung. Das ist kein Flash, sondern nur JavaScript und Ajax. Also los los Leute mit den iPhones. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/12/11/erste-analyse-zanox-veraendert-seinen-statistikbereich/comment-page-1/#comment-100292</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.100partnerprogramme.de/blog/?p=2261#comment-100292</guid>
		<description>Na gro&#223;artig. Wenn nun &#252;berall Flash benutzt wird, kann man Zanox auf dem iPhone ja quasi vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gro&#223;artig. Wenn nun &#252;berall Flash benutzt wird, kann man Zanox auf dem iPhone ja quasi vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
