- 30 Tage Cookie-Tracking
- SEA nicht erlaubt
- Produktdaten-Feeds verfügbar
banggood.com-Partnerprogramm
Banggood ist einer der führenden chinesischen E-Commerce Plattformen und bietet Produkte verschiedenster Kategorien zu guter Qualität, einen guten Service und das alles zu günstigen Preisen! Neue Artikel werden stätig gekauf und produziert - so können wir mehr als 100.000 Produkte anbieten und diese an Kunden auf der ganzen Welt verschicken. Programmeigenschaften: • 4% Provision auf Smartphones & Tablets
• 6% Provision auf die Kategorien Elektronic, Sport & Outdoor, Spielzeug & Hobbies, Auto & Motorrad, Computer & Netzwerke
• 8% Provision auf die Kategorien Bekleidung, Heim & Garten, Gesundkeit und Kosmetik, Schmuck & Uhren, Taschen & Schuhe
• Stets aktueller Datafeed (tägliche Aktualisierung)
• Regelmäßig neue Werbemittel
• Regelmäßige Gutscheincodes und Endkundenaktionen Suchmaschinenmarketing: eingeschränkt erlaubt (kein Brandbidding, URL darf als Anzeige- & Ziel-URL verwendet werden) Cookie-Laufzeit: 30 Tage
Überblick
Kaufhaus
01. Oktober 2014
10. Juli 2025
Nein
Max. 45 Tage
30 Tage
Nein
Große chinesische Plattform mit über 70000 Produkten, vor allem elektronische Features. Eigene Ideen sind dem Support willkommen. Es gibt leider nur wenige Werbebanner mit einigen Produkten wie Camera, Helikopter und Schmuck. Die Provision liegt im üblichen Bereich für verschiedenartige Güter.
Produkte und Provisionen
Unsere Produkte | Provision | Vergütungsart | Stornorate | ø Warenkorb |
---|---|---|---|---|
Automobiles & Motorcycles | 4,80 % | Sale | % | € |
Bags & Shoes | 9,60 % | Sale | % | € |
Clothing & Apparel | 9,60 % | Sale | % | € |
Computer & Networking | 4,80 % | Sale | % | € |
Electronics | 4,80 % | Sale | % | € |
Health & Beauty | 9,60 % | Sale | % | € |
Home Appliance | 4,80 % | Sale | % | € |
Home and Garden | 4,80 % | Sale | % | € |
Jewelry and Watches | 9,60 % | Sale | % | € |
Lights & Lighting | 4,60 % | Sale | % | € |
Mobile Phones & Accessories | 4,80 % | Sale | % | € |
Sports & Outdoor | 4,80 % | Sale | % | € |
Tools, Industrial & Scientific | 4,80 % | Sale | % | € |
Toys Hobbies & Robots | 4,80 % | Sale | % | € |
Bags & Shoes; clothing & apparel - existing customer (Standard) | 12,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Bags & Shoes; clothing & apparel - new customer (Standard) | 13,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 1 - Existing (Standard) | 4,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 1 - New (Standard) | 5,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 2 - Existing (Standard) | 5,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 2 - New (Standard) | 6,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 3 - Existing (Standard) | 6,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 3 - New (Standard) | 7,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 4 - Existing (Standard) | 12,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 4 - New (Standard) | 13,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 5 - Existing (Standard) | 4,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Category 5 - New (Standard) | 5,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
General- existing customer (Standard) | 6,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
General- new customer (Standard) | 7,00 % | Sale | 5.36 % | 45.90 € |
Everything else - Existing customer | 4,00 % | Sale | % | € |
Everything else - New customer | 5,00 % | Sale | % | € |
Fashion - Existing customer | 6,00 % | Sale | % | € |
Fashion - New Customer | 13,00 % | Sale | % | € |
General - Existing customer | 6,00 % | Sale | % | € |
General - New Customer | 7,00 % | Sale | % | € |
Home and office equipment - Existing customer | 5,00 % | Sale | % | € |
Home and office equipment - New customer | 6,00 % | Sale | % | € |
Laptop, mobile, tablets - Existing customer | 4,00 % | Sale | % | € |
Laptop, mobile, tablets - New customer | 5,00 % | Sale | % | € |
Automobiles & Motorcycles | 4,80 % | Sale | % | € |
Bags & Shoes | 9,60 % | Sale | % | € |
Clothing & Apparel | 9,60 % | Sale | % | € |
Computer & Networking | 4,80 % | Sale | % | € |
Electronics | 4,80 % | Sale | % | € |
Health & Beauty | 9,60 % | Sale | % | € |
Home Appliance | 4,80 % | Sale | % | € |
Home and Garden | 4,80 % | Sale | % | € |
Jewelry and Watches | 9,60 % | Sale | % | € |
Lights & Lighting | 4,60 % | Sale | % | € |
Mobile Phones & Accessories | 4,80 % | Sale | % | € |
Sports & Outdoor | 4,80 % | Sale | % | € |
Tools, Industrial & Scientific | 4,80 % | Sale | % | € |
Toys Hobbies & Robots | 4,80 % | Sale | % | € |
Verkauf | 6,00 - 12,00 % | Sale | 0.00 % | € |

- Schnelle Auszahlung
- Modernste Dashboards
- Real Attribution

- Innovative Technologien
- Branchenübergreifende Kampagnen
- API-Schnittstellen möglich

- Über 1.800 Advertiser
- Internationale Bekanntheit
- Wöchentliche Auszahlung

- Zuverlässiges Tracking
- Mehr als 1720 Programme
- Hohe Service-Qualität

- Monatliche Auszahlung
- Intuitive Plattform
- Persönlicher Support
- 30 Tage Cookie-Tracking
Jetzt beim Wettbewerb Platzieren und punkten
Schade, es wurde leider noch kein Ansprechpartner hinzugefügt.
(Und weitere Premium-Vorteile nutzen)Bewertungen zu banggood.com
Noch ziemlich leer hier. Bisher wurde leider noch keine Bewertung abgegeben.
Jetzt banggood.com bewertenBetreiber dieses Partnerprogramms?
Mit einem Premium-Eintrag wird Dein Eintrag werbefrei (inklusive Ausblendung von ähnlichen Partnerprogrammen) und Du kannst ein Titelbild und nähere Kontaktinformationen hinterlegen.
Ähnliche Partnerprogramme
- EURONICS
- 30 Tage Cookie-Tracking
- SEA eingeschränkt erlaubt
- Produktdaten-Feeds verfügbar
- Lidl lohnt sich
- 30 Tage Cookie-Tracking
- SEA nicht erlaubt
- Produktdaten-Feeds verfügbar
- Einfach verkaufen.
- 30 Tage Cookie-Tracking
- SEA nicht erlaubt
- Keine Produktdaten-Feeds
- MORE & MORE Online Shop
- 30 Tage Cookie-Tracking
- SEA nicht erlaubt
- Produktdaten-Feeds verfügbar
- ORION lieb doch WIE DU WILLST
- 60 Tage Cookie-Tracking
- SEA erlaubt
- Produktdaten-Feeds verfügbar
Disclaimer
Alle Angaben sind gewissenhaft recherchiert und zusammengestellt. Die Internet Allstars GmbH übernimmt jedoch keine Garantie und Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.